Nomenclature des actes de biologie médicale
Nomenclature des actes de biologie médicale
Arrêté 1796-03 du 21 juillet 2005, actes assimilés (2012 & 2016) — 492 actes au total, répartis en 5 sections.
Biochimie – Sang, Urines & Liquides biologiques
Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).
Partie 1 sur 5 · 112 actesa-chimie courante
1 EXAMENS SANGUINS| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B100 | Acide urique sanguin | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B101 | Albuminémie (Méthode immunologique) | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B102 | Ammoniémie | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B103 | Bilirubine (Totale Directe et Indirecte) | 70 | 77,00 | 93,80 Dhs |
| B104 | Calcium | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B105 | Chlore | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B106 | Cholestérol total | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B107 | Cholestérol estérifié | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B108 | Cholestérol HDL | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B109 | Cholesterol LDL | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B110 | Cholestérol HDL+LDL | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B111 | Créatinine | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B112 | Electrophorèse de l'Hémoglobine | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B113 | Electrophorèse des lipides | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B114 | Electrophorèse des protides | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B115 | Fer sérique | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B116 | Fer sérique + CTF | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B117 | Fructosamine | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B118 | Glycémie | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B119 | Hémoglobine glycosylée | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B120 | Ionogramme complet (Na, K, CI, Prot, RA) | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B121 | Lipides | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B122 | Lipoprotéine A | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B123 | Lipoprotéine B | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B124 | Lipoprotéines A+B | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B125 | Lithium | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B126 | Magnésium Plasmatique | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B127 | Magnésium Erythrocytaire | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B128 | Oxalates | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B129 | Phosphore minéral | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
| B130 | Protéines | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B131 | Potassium | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B132 | Réserve Alcaline | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
| B133 | Sodium | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B134 | Triglycérides | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B135 | Urée | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
b-Enzymologie
1 EXAMENS SANGUINS| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B136 | Aldolase | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B137 | Amylase | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B138 | Creatinine phosphokinase CPK | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B139 | Creatinine phosphokinase CPK (MB) | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B140 | G6 PDH | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B141 | Gamma glutamyl transférase (G G T) | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B142 | Lacticodeshydrogenase LDH | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B143 | Phosphatases Alcalines | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B144 | Phosphatases acides | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B145 | Phosphatases prostatiques | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B146 | Transaminases O (TGO) | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B147 | Transaminases P (TGP) | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B148 | Lipase | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B149 | Troponine | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
c-Hormonologie
1 EXAMENS SANGUINS| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B150 | B H CG quantitatif | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B151 | B H CG qualitatif | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B152 | 17 B Oestradiol | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B153 | Cortisol | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B154 | Ferritine | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B155 | Insuline | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B156 | L H | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B157 | Progestérone | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B158 | Prolactine | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B159 | Triodothyronine :T3 ou FT3 | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B160 | Thyroxine :T4 ou FT4 | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B161 | Thyroxine libre: T4 libre | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B162 | Testostérone | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B163 | TSH | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B164 | T S H ultra sensible | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B165 | Triodothyronine libre :T3L | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
a-chimie courante
2-EXAMENS URINAIRES| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B166 | Acétone (recherche) | 10 | 11,00 | 13,40 Dhs |
| B167 | Acide Urique | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B168 | Calcium | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B169 | Chlore | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B170 | Créatinine | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B171 | Electrophorèse des Protéines urinaires | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B172 | Identification d'un calcul urinaire | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B173 | PH | 10 | 11,00 | 13,40 Dhs |
| B174 | Phosphore minéral | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
| B175 | Potassium | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B176 | Protéine (recherche) | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
| B177 | Protéine (dosage) | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B178 | Sédiment minéral | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B179 | Sodium | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B180 | Sucre (recherche) | 10 | 11,00 | 13,40 Dhs |
| B181 | Sucre (Recherche+dosage) | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B182 | Urée | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
b-Hormonologie
2-EXAMENS URINAIRES| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B183 | Acide 5 Hydroxyindol acétique (5HIA) | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B184 | Acide Vanil Mandélique (VMA) | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B185 | Acide Homovanilique | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B186 | Catécholamines | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B187 | 17 Cétostéroides | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B188 | Dérivés méthoxylés (Métanéphrines Normétanéphrines) | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B189 | Phenolsteroides | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B190 | Porphyrines (recherche) | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B191 | Porphyrines (dosage) | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B192 | Prégnandiol | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B193 | Prolans B | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B194 | Test de grossesse | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
3- Examens des autres liquides biologiques (LCR-Ascites-Liquides Pleuraux…)
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B195 | Chlore | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B196 | Electrophorèse des protéines du LCR | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B197 | Fructose spermatique | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B198 | Glucose | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
| B199 | Identification d'un calcul vésical | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B200 | Protéines | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B201 | Recherche et identification d'Antigènes bactériens Solubles dans le LCR | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B202 | Rivalta | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
4-Epreuves Fonctionnelles
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B203 | Clearance: de l'Acide urique | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B204 | Clearance: de l'Urée | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B205 | Clearance: de la créatinine | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B206 | Epreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B207 | HLM (hématies-leucocytes-minute) Test d'Addis | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B208 | Test au D - xylose | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B209 | Test LH-RH sur FSH ou LH | 700 | 770,00 | 938,00 Dhs |
| B210 | Test LH-RH sur FSH et LH | 1200 | 1 320,00 | 1 608,00 Dhs |
| B211 | Test au TRH ( 4 temps) | 700 | 770,00 | 938,00 Dhs |
Hématologie & Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).
Partie 2 sur 5 · 101 actes1 -Cytologie
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B212 | Adénogramme | 75 | 82,50 | 100,50 Dhs |
| B213 | Goutte épaisse | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B214 | Hématocrite | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
| B215 | Hémoglobine | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B216 | Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes) | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B217 | Numération des Plaquettes | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B218 | Myélogramme: Etude cytologique | 120 | 132,00 | 160,80 Dhs |
| B219 | Myélogramme: Etude cytochimique | 120 | 132,00 | 160,80 Dhs |
| B220 | Recherche d'hématies ponctuées | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
| B221 | Résistance globulaire | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B222 | Réticulocytes | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B223 | Vitesse de sédimentation | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
2-ImmunoHématologie
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B224 | Coombs Direct/Coombs indirect | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B225 | Recherche d'agglutinines irrégulières:RAI | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
| B226 | Recherche et dosage d'agglutinines irrégulières | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B227 | Cross match :Une poche | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B228 | Cross match: chaque poche supplémentaire | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B229 | Cross match :Groupe ABO et Rhésus | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B230 | Phénotype | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
3- Hémostase
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B231 | Dosage des Facteurs de la coagulation autre que : VIII- IX - XIII | 75 | 82,50 | 100,50 Dhs |
| B232 | Dosage des facteurs VIII-IX ou XIII | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B233 | Fibrinogène | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
| B234 | Héparinémie | 120 | 132,00 | 160,80 Dhs |
| B235 | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs | |
| B236 | Taux de prothrombine | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
| B237 | Temps de saignements (TS) | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B238 | TS + Temps de coagulation | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B239 | Temps de céphaline kaolin (TCK) | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
| B240 | Temps de Howell | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
1- Tout examen cytobactériologique (Urinaire, Vaginal, Uréthral, Nasal, Pleural, Ascitique…)
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B241 | Cytologie. Culture. Identification | 90 | 99,00 | 120,60 Dhs |
| B242 | Antibiogramme | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B243 | Sulfamidogramme en cas de prescription isolée | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B244 | Cytologie | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
| B245 | Examen parasitologique urinaire ou vaginal | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
| B246 | Examen mycologique: Recherche | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B247 | Examen mycologique: (culture, identification) | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B248 | Recherche de BK + Concentration | 35 | 38,50 | 46,90 Dhs |
| B249 | Culture sur milieu de Lowenstein | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B250 | Culture (Aéorobie-Anaérobie) | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
2- Hémoculture
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B251 | Hémoculture :Identification | 30 | 33,00 | 40,20 Dhs |
| B252 | Recherche Chlamydiae direct par IA ou IF | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B253 | Recherche Mycoplasmes par culture | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
3- Examen des selles
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B254 | Parasitologie des selles (Examen direct + enrichisement) | 40 | 44,00 | 53,60 Dhs |
| B255 | Coproculture + identification | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B256 | Recherche de sang dans les selles par méthode calorimétrique | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B257 | Recherche de sang dans les selles par méthode Immunologique | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B258 | Coprologie fonctionnelle | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B259 | Rotavirus (recherche) | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B260 | Adénovirus | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B261 | Scotch test | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
| B262 | Ectoparasites (gale) recherche | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
1- Sérologie Bactérienne
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B263 | Antistaphylolysine | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B264 | Antistreptodornase | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B265 | Antistreptokinase | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B266 | Antistreptolysine (recherche , titrage) | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B267 | Antistreptohyaluronidase | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B268 | Brucellose (Wright) | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B269 | Chlamydiae trachomatis | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B270 | Hélicobacter pylori | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B271 | Diphtérie | 190 | 209,00 | 254,60 Dhs |
| B272 | Gonococcie | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B273 | Léptospirose | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B274 | Listériose | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B275 | Maladie de Lyme | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B276 | Mycoplasmes génitaux (hominis et uréalyticum) | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B277 | Mycoplasma pneumoniae | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B278 | Ricketlsiose | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B279 | Salmonellose (Widal et Félix) | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B280 | Shigellose : l'espèce | 75 | 82,50 | 100,50 Dhs |
| B281 | Streptozyme | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B282 | Sérologie du BK | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B283 | Sérologie de la Syphilis: VDRL qualitatif | 20 | 22,00 | 26,80 Dhs |
| B284 | Sérologie de la Syphilis: VDRL quantitatif | 60 | 66,00 | 80,40 Dhs |
| B285 | Sérologie de la Syphilis: TPHA qualitatif | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B286 | Sérologie de la Syphilis: TPHA quantitatif | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B287 | Sérologie de la Syphilis: Nelson | 500 | 550,00 | 670,00 Dhs |
| B288 | Sérologie de la Syphilis: FTA Absorbens IgG | 120 | 132,00 | 160,80 Dhs |
| B289 | Sérologie de la Syphilis: IgM | 280 | 308,00 | 375,20 Dhs |
2- Sérologie Parasitaire
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B290 | Ankylostomiase | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B291 | Amibiase | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B292 | Aspergillose | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B293 | Bilharziose | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B294 | Hydatidose (par hémaglutination) | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B295 | Blastomycose | 75 | 82,50 | 100,50 Dhs |
| B296 | Candidose | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B297 | Coccidiomycose | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B298 | Cryptococcose | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B299 | Criptosporidiose | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B300 | Cysticércose | 315 | 346,50 | 422,10 Dhs |
| B301 | Distomatose | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B302 | Filariose | 225 | 247,50 | 301,50 Dhs |
| B303 | Histoplasmose | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B304 | Leichmaniose | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B305 | Paludisme | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B306 | Toxocarose | 315 | 346,50 | 422,10 Dhs |
| B307 | Toxoplasmose IgG | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B308 | Toxoplasmose IgM | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B309 | Taenia | 90 | 99,00 | 120,60 Dhs |
| B310 | Trichinose | 225 | 247,50 | 301,50 Dhs |
| B311 | Trichomonas | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B312 | Trypanosome | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
Sérologie Virale, Immunologie & Divers
Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).
Partie 3 sur 5 · 70 actes3- Sérologie Virale
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B313 | Adénovirus | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B314 | Grippe antigène-B | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B315 | Hépatite A : IgG | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B316 | Hépatite A : IgM | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B317 | Hépatite B: AgHbs | 120 | 132,00 | 160,80 Dhs |
| B318 | Hépatite B : Ac anti Hbs | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B319 | Hépatite B : Ag Hbe | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B320 | Hépatite B : Ac anti Hbe | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B321 | Hépatite B: Ac anti Hbc | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B322 | Hépatite B: Ac anti Hbc IgM | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B323 | Hépatite B : ADN par PCR | 600 | 660,00 | 804,00 Dhs |
| B324 | Hépatite C : Dépistage | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B325 | Hépatite C : test de confirmation | 600 | 660,00 | 804,00 Dhs |
| B326 | Hépatite C : ARN par PCR | 900 | 990,00 | 1 206,00 Dhs |
| B327 | Herpes virus simplex type I (IgG ou IgM) | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B328 | Diplôme ou expérience exigés | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B329 | HIV 1 + HIV (1+2) Dépistage | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B330 | Westernblot de confirmation | 600 | 660,00 | 804,00 Dhs |
| B331 | Charge virale HIV | 900 | 990,00 | 1 206,00 Dhs |
| B332 | Mononucleose infectieuse : MNI Test | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B333 | Paul et Bunnelle Davidson | 80 | 88,00 | 107,20 Dhs |
| B334 | Ac EBNA | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B335 | Ac VCA (IgG+IgM) | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B336 | Ac EA | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B337 | Oreillons (IgG+IgM) | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B338 | Para influenzae (paramyxovirus) | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B339 | Coxackie | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B340 | Poliomyélite | 110 | 121,00 | 147,40 Dhs |
| B341 | Rotavirus | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B342 | Rougeole IgG ou IgM | 330 | 363,00 | 442,20 Dhs |
| B343 | Rubéole IgG | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B344 | Rubéole IgM | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B345 | Varicelle et Zona | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B346 | Virus Syncitial respiratoire (VRS) | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
4- Immunologie
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B347 | Auto anticorps anti nucléaires | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B348 | Anticorps anti thyroidiens : Ac anti Microsomaux | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B349 | Anticorps anti thyroidiens : Ac anti Thyroglobulines | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B350 | Complément total CH50 | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B351 | Dosage C3 | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B352 | Dosage C4 | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B353 | Dosage C1 Inhibiteur estérase | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B354 | IgE totales | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B355 | IgE spécifiques ou Rast : Allergène unique | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B356 | IgE spécifiques ou Rast : A partir du 3ème allergène (chacun) | 140 | 154,00 | 187,60 Dhs |
| B357 | Test multi allergènes | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B358 | Immunofixation des Protides (ou Immunoéléctrophorèse) | 600 | 660,00 | 804,00 Dhs |
| B359 | Marqueur Tumoral : antigène carcino embryonnaire : ACE | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B360 | Marqueur Tumoral : Alpha foeto proteine : AFP | 250 | 275,00 | 335,00 Dhs |
| B361 | Marqueur Tumoral : Antigène prostatique spécifique : PSA | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B362 | Marqueur Tumoral : Ca 125 | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B363 | Marqueur Tumoral : Ca 15-3 | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B364 | Marqueur Tumoral : Ca 19-9 | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B365 | Marqueur Tumoral : Ca 50 | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B366 | Marqueur Tumoral : Ca 724 | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B367 | Marqueur Tumoral : NSE | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B368 | Test au latex | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B369 | Réaction de waaler rose | 50 | 55,00 | 67,00 Dhs |
| B370 | C R P (Protéine C réactive) | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B371 | Haptoglobine | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B372 | Orosomucoides | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B373 | Transferrine | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B374 | Alpha 1 Antitrypsine | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B375 | IgG totales | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B376 | IgA totales | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B377 | IgM totales | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
5- Divers
| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B378 | Crèatorrhée | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B379 | Spermogramme | 100 | 110,00 | 134,00 Dhs |
| B380 | Spermocytogramme | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B381 | Stéatorrhée | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B382 | Test de HUHNER | 120 | 132,00 | 160,80 Dhs |
Prescriptions à l'étranger (Hormonologie, Marqueurs, Vitamines...)
Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).
Partie 4 sur 5 · 84 actes| Code | Acte | Coef | Tarif convention | Tarif Dhs |
|---|---|---|---|---|
| B383 | 17 Hydroxyprogestérone | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B384 | 25 Hydroxy cholecalciférol | 450 | 495,00 | 603,00 Dhs |
| B385 | ACTH | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B386 | ADH | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B387 | ADN Viral HBV | 600 | 660,00 | 804,00 Dhs |
| B388 | Aldostérone | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B389 | Aluminium | 180 | 198,00 | 241,20 Dhs |
| B390 | Androstenédiol | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B391 | Anticorps Anti cannaux biliaires | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B392 | Anticorps Anti Cartilage | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B393 | Anticorps Anti cellules nerveuses | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B394 | Anticorps Anti E C T | 500 | 550,00 | 670,00 Dhs |
| B395 | Anticorps Anti Facteur intrisèque | 450 | 495,00 | 603,00 Dhs |
| B396 | Anticorps Anti organes (autres) | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B397 | Anticorps Anti Plaquettes fixées | 450 | 495,00 | 603,00 Dhs |
| B398 | Anticorps Anti T3 | 450 | 495,00 | 603,00 Dhs |
| B399 | Anticorps Anti T4 | 450 | 495,00 | 603,00 Dhs |
| B400 | ARN Viral HCV | 900 | 990,00 | 1 206,00 Dhs |
| B401 | Ca 50 | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B402 | Calcitonine | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B403 | Carnitine libre | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B404 | Charge Virale HIV | 900 | 990,00 | 1 206,00 Dhs |
| B405 | Citrate dans le sperme | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
| B406 | Complément C2 | 240 | 264,00 | 321,60 Dhs |
| B407 | Complément C5 | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B408 | Delta 4 Androsténe diane | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B409 | DHA | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B410 | DHA Sulfate | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B411 | DHT | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B412 | EBV: EARLy ou VCA (IgG+IgM) ou EBNA chacun | 450 | 495,00 | 603,00 Dhs |
| B413 | ECA | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B414 | Elastase | 600 | 660,00 | 804,00 Dhs |
| B415 | Erytropïoetine | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B416 | Fibronectine | 150 | 165,00 | 201,00 Dhs |
| B417 | Gastrine | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B418 | GH ou STH | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B419 | Glucagon | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B420 | Hépatite E | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B421 | Hépatite Delta | 300 | 330,00 | 402,00 Dhs |
| B422 | Hydroxyproline | 400 | 440,00 | 536,00 Dhs |
| B423 | IgG 4 (sous classe) | 200 | 220,00 | 268,00 Dhs |
