Nomenclature des actes de biologie médicale

Arrêté 1796-03 du 21 juillet 2005, actes assimilés (2012 & 2016) — 492 actes au total, répartis en 5 sections.

Nomenclature des actes de biologie médicale

Biochimie – Sang, Urines & Liquides biologiques

Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).

Partie 1 sur 5 · 112 actes
Aucun acte ne correspond à votre recherche.

a-chimie courante

1 EXAMENS SANGUINS
CodeActeCoefTarif conventionTarif Dhs
B100 Acide urique sanguin 30 33,00 40,20 Dhs
B101 Albuminémie (Méthode immunologique) 60 66,00 80,40 Dhs
B102 Ammoniémie 100 110,00 134,00 Dhs
B103 Bilirubine (Totale Directe et Indirecte) 70 77,00 93,80 Dhs
B104 Calcium 30 33,00 40,20 Dhs
B105 Chlore 30 33,00 40,20 Dhs
B106 Cholestérol total 30 33,00 40,20 Dhs
B107 Cholestérol estérifié 30 33,00 40,20 Dhs
B108 Cholestérol HDL 50 55,00 67,00 Dhs
B109 Cholesterol LDL 50 55,00 67,00 Dhs
B110 Cholestérol HDL+LDL 80 88,00 107,20 Dhs
B111 Créatinine 30 33,00 40,20 Dhs
B112 Electrophorèse de l'Hémoglobine 100 110,00 134,00 Dhs
B113 Electrophorèse des lipides 100 110,00 134,00 Dhs
B114 Electrophorèse des protides 100 110,00 134,00 Dhs
B115 Fer sérique 60 66,00 80,40 Dhs
B116 Fer sérique + CTF 100 110,00 134,00 Dhs
B117 Fructosamine 80 88,00 107,20 Dhs
B118 Glycémie 30 33,00 40,20 Dhs
B119 Hémoglobine glycosylée 100 110,00 134,00 Dhs
B120 Ionogramme complet (Na, K, CI, Prot, RA) 100 110,00 134,00 Dhs
B121 Lipides 30 33,00 40,20 Dhs
B122 Lipoprotéine A 150 165,00 201,00 Dhs
B123 Lipoprotéine B 150 165,00 201,00 Dhs
B124 Lipoprotéines A+B 250 275,00 335,00 Dhs
B125 Lithium 50 55,00 67,00 Dhs
B126 Magnésium Plasmatique 60 66,00 80,40 Dhs
B127 Magnésium Erythrocytaire 80 88,00 107,20 Dhs
B128 Oxalates 180 198,00 241,20 Dhs
B129 Phosphore minéral 40 44,00 53,60 Dhs
B130 Protéines 30 33,00 40,20 Dhs
B131 Potassium 30 33,00 40,20 Dhs
B132 Réserve Alcaline 40 44,00 53,60 Dhs
B133 Sodium 30 33,00 40,20 Dhs
B134 Triglycérides 50 55,00 67,00 Dhs
B135 Urée 30 33,00 40,20 Dhs
Nomenclature des actes de biologie médicale

Hématologie & Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).

Partie 2 sur 5 · 101 actes
Aucun acte ne correspond à votre recherche.

1 -Cytologie

CodeActeCoefTarif conventionTarif Dhs
B212 Adénogramme 75 82,50 100,50 Dhs
B213 Goutte épaisse 50 55,00 67,00 Dhs
B214 Hématocrite 20 22,00 26,80 Dhs
B215 Hémoglobine 30 33,00 40,20 Dhs
B216 Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes) 80 88,00 107,20 Dhs
B217 Numération des Plaquettes 30 33,00 40,20 Dhs
B218 Myélogramme: Etude cytologique 120 132,00 160,80 Dhs
B219 Myélogramme: Etude cytochimique 120 132,00 160,80 Dhs
B220 Recherche d'hématies ponctuées 20 22,00 26,80 Dhs
B221 Résistance globulaire 50 55,00 67,00 Dhs
B222 Réticulocytes 30 33,00 40,20 Dhs
B223 Vitesse de sédimentation 30 33,00 40,20 Dhs
Nomenclature des actes de biologie médicale

Sérologie Virale, Immunologie & Divers

Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).

Partie 3 sur 5 · 70 actes
Aucun acte ne correspond à votre recherche.

3- Sérologie Virale

CodeActeCoefTarif conventionTarif Dhs
B313 Adénovirus 110 121,00 147,40 Dhs
B314 Grippe antigène-B 200 220,00 268,00 Dhs
B315 Hépatite A : IgG 250 275,00 335,00 Dhs
B316 Hépatite A : IgM 250 275,00 335,00 Dhs
B317 Hépatite B: AgHbs 120 132,00 160,80 Dhs
B318 Hépatite B : Ac anti Hbs 250 275,00 335,00 Dhs
B319 Hépatite B : Ag Hbe 250 275,00 335,00 Dhs
B320 Hépatite B : Ac anti Hbe 250 275,00 335,00 Dhs
B321 Hépatite B: Ac anti Hbc 250 275,00 335,00 Dhs
B322 Hépatite B: Ac anti Hbc IgM 300 330,00 402,00 Dhs
B323 Hépatite B : ADN par PCR 600 660,00 804,00 Dhs
B324 Hépatite C : Dépistage 300 330,00 402,00 Dhs
B325 Hépatite C : test de confirmation 600 660,00 804,00 Dhs
B326 Hépatite C : ARN par PCR 900 990,00 1 206,00 Dhs
B327 Herpes virus simplex type I (IgG ou IgM) 200 220,00 268,00 Dhs
B328 Diplôme ou expérience exigés 200 220,00 268,00 Dhs
B329 HIV 1 + HIV (1+2) Dépistage 200 220,00 268,00 Dhs
B330 Westernblot de confirmation 600 660,00 804,00 Dhs
B331 Charge virale HIV 900 990,00 1 206,00 Dhs
B332 Mononucleose infectieuse : MNI Test 50 55,00 67,00 Dhs
B333 Paul et Bunnelle Davidson 80 88,00 107,20 Dhs
B334 Ac EBNA 180 198,00 241,20 Dhs
B335 Ac VCA (IgG+IgM) 180 198,00 241,20 Dhs
B336 Ac EA 180 198,00 241,20 Dhs
B337 Oreillons (IgG+IgM) 180 198,00 241,20 Dhs
B338 Para influenzae (paramyxovirus) 110 121,00 147,40 Dhs
B339 Coxackie 100 110,00 134,00 Dhs
B340 Poliomyélite 110 121,00 147,40 Dhs
B341 Rotavirus 200 220,00 268,00 Dhs
B342 Rougeole IgG ou IgM 330 363,00 442,20 Dhs
B343 Rubéole IgG 150 165,00 201,00 Dhs
B344 Rubéole IgM 400 440,00 536,00 Dhs
B345 Varicelle et Zona 200 220,00 268,00 Dhs
B346 Virus Syncitial respiratoire (VRS) 200 220,00 268,00 Dhs
Nomenclature des actes de biologie médicale

Prescriptions à l'étranger (Hormonologie, Marqueurs, Vitamines...)

Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).

Partie 4 sur 5 · 84 actes
Aucun acte ne correspond à votre recherche.

CodeActeCoefTarif conventionTarif Dhs
B383 17 Hydroxyprogestérone 400 440,00 536,00 Dhs
B384 25 Hydroxy cholecalciférol 450 495,00 603,00 Dhs
B385 ACTH 400 440,00 536,00 Dhs
B386 ADH 400 440,00 536,00 Dhs
B387 ADN Viral HBV 600 660,00 804,00 Dhs
B388 Aldostérone 400 440,00 536,00 Dhs
B389 Aluminium 180 198,00 241,20 Dhs
B390 Androstenédiol 400 440,00 536,00 Dhs
B391 Anticorps Anti cannaux biliaires 200 220,00 268,00 Dhs
B392 Anticorps Anti Cartilage 200 220,00 268,00 Dhs
B393 Anticorps Anti cellules nerveuses 200 220,00 268,00 Dhs
B394 Anticorps Anti E C T 500 550,00 670,00 Dhs
B395 Anticorps Anti Facteur intrisèque 450 495,00 603,00 Dhs
B396 Anticorps Anti organes (autres) 200 220,00 268,00 Dhs
B397 Anticorps Anti Plaquettes fixées 450 495,00 603,00 Dhs
B398 Anticorps Anti T3 450 495,00 603,00 Dhs
B399 Anticorps Anti T4 450 495,00 603,00 Dhs
B400 ARN Viral HCV 900 990,00 1 206,00 Dhs
B401 Ca 50 400 440,00 536,00 Dhs
B402 Calcitonine 400 440,00 536,00 Dhs
B403 Carnitine libre 400 440,00 536,00 Dhs
B404 Charge Virale HIV 900 990,00 1 206,00 Dhs
B405 Citrate dans le sperme 200 220,00 268,00 Dhs
B406 Complément C2 240 264,00 321,60 Dhs
B407 Complément C5 150 165,00 201,00 Dhs
B408 Delta 4 Androsténe diane 400 440,00 536,00 Dhs
B409 DHA 400 440,00 536,00 Dhs
B410 DHA Sulfate 400 440,00 536,00 Dhs
B411 DHT 400 440,00 536,00 Dhs
B412 EBV: EARLy ou VCA (IgG+IgM) ou EBNA chacun 450 495,00 603,00 Dhs
B413 ECA 400 440,00 536,00 Dhs
B414 Elastase 600 660,00 804,00 Dhs
B415 Erytropïoetine 400 440,00 536,00 Dhs
B416 Fibronectine 150 165,00 201,00 Dhs
B417 Gastrine 400 440,00 536,00 Dhs
B418 GH ou STH 400 440,00 536,00 Dhs
B419 Glucagon 400 440,00 536,00 Dhs
B420 Hépatite E 400 440,00 536,00 Dhs
B421 Hépatite Delta 300 330,00 402,00 Dhs
B422 Hydroxyproline 400 440,00 536,00 Dhs
B423 IgG 4 (sous classe) 200 220,00 268,00 Dhs
B424 11 Deoxycortisol 300 330,00 402,00 Dhs
B425 Médicaments (digoxine théophylline) chacun 300 330,00 402,00 Dhs
B426 Nelson 500 550,00 670,00 Dhs
B427 Ostéocalcine 400 440,00 536,00 Dhs
B428 Parathormone (PTH) 400 440,00 536,00 Dhs
B429 Peptide C 400 440,00 536,00 Dhs
B430 Rénine 400 440,00 536,00 Dhs
B431 Sérotonine 300 330,00 402,00 Dhs
B432 Somatomédine C 400 440,00 536,00 Dhs
B433 TBG 400 440,00 536,00 Dhs
B434 TeBG 400 440,00 536,00 Dhs
B435 Test à la STH 1200 1 320,00 1 608,00 Dhs
B436 Thyrocalcitonine 400 440,00 536,00 Dhs
B437 Virus (culture) 300 330,00 402,00 Dhs
B438 Vitamine B12 400 440,00 536,00 Dhs
B439 Vitamine D 450 495,00 603,00 Dhs
B440 Autres vitamines (K-A-E) chacune 800 880,00 1 072,00 Dhs
B441 Zinc dans le sperme 200 220,00 268,00 Dhs
B442 Osmolarité sang (Si Prescription isolée) 100 110,00 134,00 Dhs
B443 Osmolarité "urine" (Si Prescription isolée) 100 110,00 134,00 Dhs
B444 Alpha 2 macroglobuline - par immunomarquage 200 220,00 268,00 Dhs
B445 Acide lactique 100 110,00 134,00 Dhs
B446 Débit de Filtration Glomérulaire - DFG 50 55,00 67,00 Dhs
B447 Cryoglobulines recherche 70 77,00 93,80 Dhs
B448 Cryoglobulines recherche + Typage 600 660,00 804,00 Dhs
B449 Gazométrie (PH, pCO2, pO2, SatO2) 200 220,00 268,00 Dhs
B450 Myoglobine - Technique Immunoenzymatique 200 220,00 268,00 Dhs
B451 Enzyme de conversion de l'angiotensine 200 220,00 268,00 Dhs
B452 Beta2microglobuline - par immunomarquage 200 220,00 268,00 Dhs
B453 Homocystéine - par immunomarquage ou HPLC 400 440,00 536,00 Dhs
B454 BNP - par immunomarquage 500 550,00 670,00 Dhs
B455 NT ProBNP - par immunomarquage 500 550,00 670,00 Dhs
B456 Procalcitonine - par immunomarquage 400 440,00 536,00 Dhs
B457 CRP ultrasensible - par immunomarquage 200 220,00 268,00 Dhs
B458 FSH - Technique Immunoenzymatique 250 275,00 335,00 Dhs
B459 Inhibine B - Technique Immunoenzymatique 500 550,00 670,00 Dhs
B460 AMH: hormone anti-mullérienne - Technique Immunoenzymatique 500 550,00 670,00 Dhs
B461 Triple Test (Dépistage Trisomie21) - 3 marqueurs: AFP, bHCG, Oestriol 600 660,00 804,00 Dhs
B462 Testostérone LIBRE - Technique Immunoenzymatique 300 330,00 402,00 Dhs
B463 Insuline LIBRE - Technique Immunoenzymatique 450 495,00 603,00 Dhs
B464 PTH Intacte - Technique Immunoenzymatique 300 330,00 402,00 Dhs
B465 Testostérone urinaire - par Immunomarquage 300 330,00 402,00 Dhs
B466 Cortisol libre urinaire - par Immunomarquage 300 330,00 402,00 Dhs
Nomenclature des actes de biologie médicale

Actes assimilés 2012 & 2016 (Génétique, Toxicologie, HLA, Reproduction...)

Arrêté 1796-03 (21 juillet 2005) et actes assimilés. Tarifs indiqués à titre informatif : coefficient, tarif convention (CNOPS/CNSS) et tarif en dirhams (Dhs).

Partie 5 sur 5 · 125 actes
Aucun acte ne correspond à votre recherche.

1 EXAMENS SANGUINS - a-Biochimie courante

I - BIOCHIMIE
CodeActeCoefTarif conventionTarif Dhs
B467 Chromatographie qualitative des acides aminés (Sang, urine, LCR) 600 660,00 804,00 Dhs
B468 Dosage et identification des MPS (GAG) urinaires 600 660,00 804,00 Dhs
B469 CCM sucres ou oligosaccharides urinaires 400 440,00 536,00 Dhs
B470 Dosage fluorimétrique de la Phénylalanine (suivi PCU) 400 440,00 536,00 Dhs
B471 Dosage d'un métabolite: Galactose-1 Phosphate, Carnitine, Acide pipécolique 400 440,00 536,00 Dhs
B472 Diagnostic de la Galactosémie congénitale 400 440,00 536,00 Dhs
B473 Recherche d'un déficit enzymatique sur leucocytes (1 activité) Cotation limitée à 5 activités 600 660,00 804,00 Dhs
B474 Chromatographie quantitative des acides aminés 1200 1 320,00 1 608,00 Dhs
B475 Diagnostic enzymatique de la maladie de Hurler 1200 1 320,00 1 608,00 Dhs
B476 Etude des acyl carnitines 1200 1 320,00 1 608,00 Dhs
B477 Recherche d'une mutation responsable de la maladie 1200 1 320,00 1 608,00 Dhs
B478 Acides gras à très longue chaine (CPG) 600 660,00 804,00 Dhs
B479 Identification d'une hémoglobinose (Isofocalisation + HPLC des chaines) 600 660,00 804,00 Dhs
B480 Diagnostic anténatal d'une hémoglobinopathie 1200 1 320,00 1 608,00 Dhs